Gesorteerd in Startvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Start-Vos-Finish-Aankomsttijden |
1 | Dinse, Björn | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 18:10:00--18:10:10--18:19:05--18:24:43--18:33:56--18:40:26--18:52:04--18:57:04--19:09:33--19:14:21--19:33:17--19:34:22 |
6 | Plantagie, Kim | S-B1!-V1-B2!-V2#B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 18:15:00--18:15:13--18:18:12--18:20:52--18:28:48--18:35:01--18:41:30--18:43:34--18:49:46--18:51:42--18:53:18--18:54:27 |
10 | Eipper, Ernst | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 18:15:00--18:15:04--18:19:14--18:21:29--18:28:52--18:31:01--18:41:28--18:43:37--18:49:44--18:51:55--18:58:03--18:58:37 |
11 | Eipper, Jens | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 18:15:00--18:15:02--18:19:10--18:21:25--18:28:55--18:30:55--18:41:27--18:43:32--18:49:42--18:51:50--18:58:01--18:58:39 |
3 | Buurlage, Lesley | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 18:15:00--18:15:06--18:18:23--18:20:45--18:25:41--18:27:50--18:32:49--18:35:14--18:40:24--18:42:44--18:45:24--18:45:48 |
5 | Wezenberg, Sandra | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 18:15:00--18:15:05--18:18:15--18:20:58--18:28:45--18:31:25--18:41:35--18:43:58--18:49:31--18:51:39--18:53:42--18:54:20 |
19 | Bartelds, Rient | S-V1-V2-V3-V4-V5-Z | 18:15:00--18:18:42--18:34:36--18:44:25--18:52:46--18:57:49--18:59:11 |
2 | Van Der Voort, Erwin | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 18:20:00--18:20:11--18:26:01--18:30:04--18:39:23--18:43:14--18:47:26--18:51:05--18:54:52--18:57:59--19:00:50--19:01:36 |
12 | Eipper, Carmen | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 18:20:00--18:20:02--18:25:53--18:29:45--18:34:19--18:38:16--18:46:49--18:50:32--18:55:05--18:58:26--19:01:01--19:01:40 |
14 | Müller, Ralf | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 18:20:00--18:20:06--18:25:48--18:29:29--18:34:07--18:37:36--18:44:28--18:47:55--18:51:26--18:54:35--19:03:29--19:04:36 |
4 | Bos, Julia | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 18:20:00--18:20:08--18:26:09--18:30:02--18:39:29--18:43:10--18:47:24--18:51:03--18:54:55--18:57:57--19:00:46--19:01:37 |
13 | Eipper, Marita | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 18:20:00--18:20:01--18:25:56--18:29:48--18:34:26--18:38:19--18:47:00--18:50:34--18:55:03--18:58:27--19:00:57--19:01:39 |
8 | Daverveld, Marcel | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 18:20:00--18:20:04--18:25:50--18:28:29--18:33:37--18:36:02--18:41:32--18:44:01--18:47:12--18:49:32--18:53:21--18:54:00 |
7 | Wittek, Claus-Dieter | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 18:25:00--18:25:06--18:31:02--18:34:48--18:40:06--18:43:36--18:59:03--19:02:32--19:09:37--19:12:46--19:26:16--19:27:33 |
15 | Buurlage, Alex | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-V5#B5!-Z | 18:25:00--18:25:25--18:30:49--18:34:15--18:39:46--18:41:37--18:45:13--18:47:14--18:49:58--18:53:51--18:54:18--18:54:22 |
17 | Fijlstra, Jenny | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 18:25:00--18:25:03--18:30:54--18:34:00--18:40:15--18:42:58--18:52:22--18:56:39--18:59:41--19:02:12--19:07:46--19:08:40 |
9 | Pomplun, Ingrid | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 18:25:00--18:25:02--18:30:51--18:34:36--18:40:00--18:43:07--18:52:03--18:55:25--18:59:46--19:02:23--19:03:34--19:04:44 |
16 | Van Amerongen, Ton | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 18:25:00--18:25:05--18:30:58--18:33:57--18:40:19--18:42:51--18:52:09--18:56:33--18:59:38--19:02:15--19:07:36--19:08:42 |
18 | Talens, Frank | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 18:30:00--18:30:01--18:41:04--18:45:10--18:51:16--18:54:44--19:17:10--19:20:50--19:57:11--20:00:24--20:02:00--20:02:40 |
Gesorteerd in Plaatsvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Looptijden (min) | Looptijden vanaf Start (min:sec) |
Categorie Beer |
15 | Buurlage, Alex | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-V5#B5!-Z | 00+05+03+06+02+04+02+03+04+00+00 | 0---0'25---5'49---9'15--14'46--16'37--20'13--22'14--24'58--28'51--29'18--29'22 |
3 | Buurlage, Lesley | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 00+03+02+05+02+05+02+05+02+03+00 | 0---0'06---3'23---5'45--10'41--12'50--17'49--20'14--25'24--27'44--30'24--30'48 +01:26 105% |
5 | Wezenberg, Sandra | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 00+03+03+08+03+10+02+06+02+02+01 | 0---0'05---3'15---5'58--13'45--16'25--26'35--28'58--34'31--36'39--38'42--39'20 +09:58 134% |
6 | Plantagie, Kim | S-B1!-V1-B2!-V2#B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 00+03+03+08+06+06+02+06+02+02+01 | 0---0'13---3'12---5'52--13'48--20'01--26'30--28'34--34'46--36'42--38'18--39'27 +10:05 134% |
10 | Eipper, Ernst | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 00+04+02+07+02+10+02+06+02+06+01 | 0---0'04---4'14---6'29--13'52--16'01--26'28--28'37--34'44--36'55--43'03--43'37 +14:15 149% |
11 | Eipper, Jens | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 00+04+02+08+02+11+02+06+02+06+01 | 0---0'02---4'10---6'25--13'55--15'55--26'27--28'32--34'42--36'50--43'01--43'39 +14:17 149% |
7 | Wittek, Claus-Dieter | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 00+06+04+05+04+15+03+07+03+14+01 | 0---0'06---6'02---9'48--15'06--18'36--34'03--37'32--44'37--47'46--61'16--62'33 +33:11 213% |
1 | Dinse, Björn | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 00+09+06+09+07+12+05+12+05+19+01 | 0---0'10---9'05--14'43--23'56--30'26--42'04--47'04--59'33--64'21--83'17--84'22 +55:00 287% |
Categorie ARDF |
8 | Daverveld, Marcel | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 00+06+03+05+02+06+02+03+02+04+01 | 0---0'04---5'50---8'29--13'37--16'02--21'32--24'01--27'12--29'32--33'21--34'00 |
9 | Pomplun, Ingrid | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 00+06+04+05+03+09+03+04+03+01+01 | 0---0'02---5'51---9'36--15'00--18'07--27'03--30'25--34'46--37'23--38'34--39'44 +05:44 117% |
2 | Van Der Voort, Erwin | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 00+06+04+09+04+04+04+04+03+03+01 | 0---0'11---6'01--10'04--19'23--23'14--27'26--31'05--34'52--37'59--40'50--41'36 +07:36 122% |
4 | Bos, Julia | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 00+06+04+09+04+04+04+04+03+03+01 | 0---0'08---6'09--10'02--19'29--23'10--27'24--31'03--34'55--37'57--40'46--41'37 +07:37 122% |
13 | Eipper, Marita | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 00+06+04+05+04+09+04+04+03+03+01 | 0---0'01---5'56---9'48--14'26--18'19--27'00--30'34--35'03--38'27--40'57--41'39 +07:39 123% |
12 | Eipper, Carmen | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 00+06+04+05+04+09+04+05+03+03+01 | 0---0'02---5'53---9'45--14'19--18'16--26'49--30'32--35'05--38'26--41'01--41'40 +07:40 123% |
17 | Fijlstra, Jenny | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 00+06+03+06+03+09+04+03+03+06+01 | 0---0'03---5'54---9'00--15'15--17'58--27'22--31'39--34'41--37'12--42'46--43'40 +09:40 128% |
16 | Van Amerongen, Ton | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 00+06+03+06+03+09+04+03+03+05+01 | 0---0'05---5'58---8'57--15'19--17'51--27'09--31'33--34'38--37'15--42'36--43'42 +09:42 129% |
14 | Müller, Ralf | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 00+06+04+05+03+07+03+04+03+09+01 | 0---0'06---5'48---9'29--14'07--17'36--24'28--27'55--31'26--34'35--43'29--44'36 +10:36 131% |
18 | Talens, Frank | S-B1!-V1-B2!-V2-B3!-V3-B4!-V4-B5!-V5-Z | 00+11+04+06+03+22+04+36+03+02+01 | 0---0'01--11'04--15'10--21'16--24'44--47'10--50'50--87'11--90'24--92'00--92'40 +58:40 273% |
19 | Bartelds, Rient | S-V1-V2-V3-V4-V5-Z | 04+16+10+08+05+01 | 0---3'42--19'36--29'25--37'46--42'49--44'11 |