|
| ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 3-11-2019 vanaf 9.00 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 0.7-m-Band / 500 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =7 | =7 | |
H e r m a n K l a a s s e n PD1ACK
Behaalde Plaats 2 met de Looptijd 70'01 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--4--3--1--2--5--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Looptijden | 12+05+17+16+12+07 min | |||
| Parcours | > m | |||
| min. Parcours | > m | ( ) | ||
| Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
| Start | 11:56:35 | 0'00 | ||
| Vos 4 | 12:09:02 | +0'02 | 12'27 | |
| Vos 3 | 12:13:59 | +0'59 | 17'24 | |
| Vos 1 | 12:31:21 | +0'21 | 34'46 | |
| Vos 2 | 12:46:51 | x | 50'16 | |
| Vos 5 | 12:59:18 | x | 62'43 | |
| Finish | 13:06:36 | 70'01 | ||
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
| Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Klaassen, Herman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | m | 3 | (2) 12'27 | 21'40 | 29'46 | 12'27 |
| 4 >> 3 | m | 3 | (2) 4'57 | 10'28 | 13'42 | 4'57 |
| 3 >> 1 | m | 3 | (2) 17'22 | 21'17 | 27'29 | 17'22 |
| 1 >> 2 | m | 3 | (6) 14'44 | 18'19 | 24'45 | 15'30 |
| 2 >> 5 | m | 3 | (2) 12'27 | 18'56 | 26'39 | 12'27 |
| 5 >> F | m | 3 | (2) 7'18 | 11'51 | 18'17 | 7'18 |
De resultaten van categorie
| Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 65'02 | 5 | S-5-2-1-3-4-F | 11+07+13+18+07+10 | > m | |
| 2. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 70'01 | 5 | S-4-3-1-2-5-F | 12+05+17+16+12+07 | > m | |
| 3. | Plantagie, Benno | NED | PA3FBX | 77'31 | 5 | S-1-5-2-3-4-F | 14+08+13+25+07+11 | > m | |
| 4. | Plantagie, Kim | NED | 98'00 | 5 | S-4-3-1-2-5-F | 23+14+19+15+18+10 | > m | ||
| 5. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 106'53 | 5 | S-5-2-1-3-4-F | 24+19+13+22+13+16 | > m |
Inrichter: 70 cm ARDF Ommen 3-11-2019