|
2 m ARDF jacht in Staphorsterbos in Ommen | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 3-11-2019 vanaf 9.00 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 500 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =10 | =10 | |
J e n n y F i j l s t r a NL12125
Behaalde Plaats 1 met de Looptijd 57'59 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--3--2--5--4--1--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Looptijden | 05+14+10+11+12+05 min | |||
| Parcours | > m | |||
| min. Parcours | > m | ( ) | ||
| Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
| Start | 11:47:59 | 0'00 | ||
| Vos 3 | 11:53:25 | +0'25 | 5'26 | |
| Vos 2 | 12:07:33 | +0'33 | 19'34 | |
| Vos 5 | 12:17:50 | +2'50 | 29'51 | |
| Vos 4 | 12:29:14 | +0'14 | 41'15 | |
| Vos 1 | 12:40:57 | x | 52'58 | |
| Finish | 12:45:58 | 57'59 | ||
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
| Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Fijlstra, Jenny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | m | 6 | (6) 5'26 | 8'20 | 12'12 | 5'26 |
| 3 >> 2 | m | 6 | (7) 13'29 | 16'26 | 22'17 | 14'08 |
| 2 >> 5 | m | 6 | (8) 9'49 | 15'19 | 37'55 | 10'17 |
| 5 >> 4 | m | 6 | (8) 4'51 | 8'48 | 11'24 | 11'24 |
| 4 >> 1 | m | 6 | (6) 11'43 | 15'22 | 21'34 | 11'43 |
| 1 >> F | m | 7 | (8) 2'32 | 9'09 | 30'31 | 5'01 |
De resultaten van categorie
| Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 57'59 | 5 | S-3-2-5-4-1-F | 05+14+10+11+12+05 | > m | |
| 1. | Van Amerongen, Ton | NED | PE1PBQ | 57'59 | 5 | S-3-2-5-4-1-F | 06+13+11+11+12+05 | > m | |
| 3. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 59'19 | 5 | S-3-2-5-4-1-F | 09+19+10+05+14+03 | > m | |
| 4. | Plantagie, Kim | NED | 60'26 | 5 | S-3-2-5-4-1-F | 08+14+13+08+13+04 | > m | ||
| 5. | Plantagie, Benno | NED | PA3FBX | 70'43 | 5 | S-3-2-5-4-1-F | 12+15+10+08+21+05 | > m |
Inrichter: 2 m ARDF Ommen 3-11-2019 PA0DFN