Dijkgatbos 80m sprint jacht | |||
---|---|---|---|
Wedstrijd: | 7-04-2019 vanaf 12.00 Uur | ||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 120 min | ||
Deelnemer: | Dln | +Hel | |
8 | =8 | =10 |
___ | C a t e g o r i e | ___ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 +++ Parcours >3320m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 62'36 | 11 | 8 |
2. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 73'51 | 11 | 7 |
3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 74'42 | 11 | 6 |
4. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 86'28 | 11 | 2 |
5. | Van Empel, Leo | NED | PA0LEZ | 89'59 | 11 | 5 |
6. | van Empel, Merel | NED | 92'07 | 11 | 1 | |
7. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 96'30 | 11 | 3 |
8. | Vanacker, Mario | NED | PD2MV | 99'10 | 7 | 4 |
Inrichter | ||
---|---|---|
Björn Dinse PA4BWD & Kees Rens PD2HFE |