ARDF 2M PAASHEUVEL 14-05-2016
VPK 2016
=============================
Wedstrijd: 14-05-2016   vanaf 13.00 Uur
Band/Limiettijd: 2-m-Band / 150 min
Deelnemer: Dln+Hel
 =16=18

Minimale Loopafstanden>>>>>
S-5-1-2-4-3-F4550 m

S-3-4-2-1-5-F   Volgorde   S-3-4-2-1-5-F   >4540m

 Pl  Naam                     Looptijden Vo-Vo                           .
  1  Buurlage, Alex           11'13*+15'59*+06'34*+03'53*+09'00*+09'51* = 56'30
  9  Hoek, Wim                17'49 +21'09 +13'42 +09'19 +18'32 +23'05  =103'36
 13  Hoek, Jan                12'58 +17'53 +15'14 +14'07 +25'59 +22'55  =109'06
 14  De Jong, Janneke         18'29 +18'27 +14'55 +13'48 +26'26 +23'01  =115'06
 
S-3-5-1-2-4-F   Volgorde   S-3-5-1-2-4-F   >4620m

 Pl  Naam                     Looptijden Vo-Vo                           .
  2  Verburg, Edwin           05'24*+09'35*+14'27*+09'16*+12'10*+13'20* = 64'12
  5  Hodenius, Gijs           15'06 +26'19 +16'14 +11'50 +11'46 +14'40  = 95'55
  6  Hodenius, Wim            14'40 +26'38 +16'19 +11'34 +12'17 +14'30  = 95'58
  7  Fijlstra, Jenny          14'24 +09'46 +30'35 +17'41 +11'57 +13'17  = 97'40
  8  Fijlstra, Dick           14'34 +09'33 +30'56 +17'17 +12'13 +13'14  = 97'47
 10  Bongers, Bernadette      17'53 +13'20 +28'19 +17'32 +11'19 +15'33  =103'56
 10  Mols, Patrick            17'53 +13'20 +28'19 +17'32 +11'19 +15'33  =103'56
 12  Plantagie, Kim           14'55 +10'36 +36'18 +10'43 +18'12 +16'04  =106'48
 
S-5-1-2-4-3-F   Volgorde   S-5-1-2-4-3-F   >4540m

 Pl  Naam                     Looptijden Vo-Vo                           .
  3  Daverveld, Marcel        27'11*+16'03*+05'47*+11'51*+11'21*+05'55* = 78'08
 15  Olthof, Rudie            28'42 +25'42 +16'17 +12'03 +28'18 +08'30  =119'32
 
S-4-2-1-5-3-F   Volgorde   S-4-2-1-5-3-F   >4620m

 Pl  Naam                     Looptijden Vo-Vo                           .
  4  De Vroom, Ferry          29'26 +13'56 +07'13 +15'08 +16'33 +05'42  = 87'58
 
S-3-5-4-F   Volgorde   S-3-5-4-F   >4020m

 Pl  Naam                     Looptijden Vo-Vo                           .
 16  Bartelds, Rient          17'57 +29'03 +42'29 +23'08  =112'37

Inrichter: VERON PA4BWD