ARDF 80M IJHORST 19-01-2014
===========================
Wedstrijd: 19-01-2014   vanaf 12.00 Uur
Band/Limiettijd: 80-m-Band / 150 min
Powerfactor: NL-ARDF nieuw (50%)
Deelnemer: Dln +Hel
  =21 =22

Individuele resultaten - loopvolgorde - loopkaart met vos locaties

   
21 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >5250m
Plaats Naam, Voornaam Club Call Looptijd Fox StNr
1. Smits, Mark NED --- 47'31 (47'31) 5 16
2. Fijlstra, Jenny NED NL12125 52'54 (62'14) 5 3
3. Verburg, Edwin NED PE5EDW 55'09 (58'40) 5 1
4. Klaassen, Herman NED PD1ACK 56'51 (56'51) 5 20
5. Schwider, Dieter N06 DF7XU 64'10 (73'46) 5 13
6. Jonkers, Marietje NED NL13450 67'05 (76'14) 5 4
7. De vroom, Ferry NED PA3FDC 68'30 (72'53) 5 10
8. Jonkers, Gerard NED PD9G 68'47 (75'35) 5 2
9. Dinse, Björn NED PA4BWD 69'39 (69'39) 5 19
10. Hoek, Wim NED PA3AKK 72'11 (80'13) 5 18
11. Wittek, Claus-Dieter L03 DF8QJ 77'33 (85'13) 5 12
12. Bücker, Theo R24 DJ9EY 77'39 (86'17) 5 17
13. Hoek, Jan NED PA0JNH 83'38 (96'08) 5 7
14. Kuiken, Dolf NED PE1PFP 88'30 (97'15) 5 5
15. Stachon, Ralf L18 DD3SAT 95'35 (101'41) 5 21
16. De jong, Janneke NED PA3BFA 96'03 (111'41) 5 9
17. Reuderink, Hans NED PA0HRX 98'14 (112'55) 5 11
18. Nibbelke, Johan NED PA3HBO 118'43 (126'18) 5 8
19. De jong, Jaap NED PE1CHN 81'31 (93'42) 4 6
20. Bartelds, Rient NED PA3GXP 104'48 (115'10) 4 14
21. Janus, Joey * NED --- 69'36 (69'36) 1 15

(* uitgevallen vanwege blessure)

Resultaten zonder Powerfactor (onofficiele lijst)

Resultaten per leeftijdscategorie (zonder Powerfactor) (onofficiele lijst)

Helper
Fijlstra, Dick   NED Verburg, Edwin NED (FjwW tijdwaarneming)
Inrichter: VERON afdeling Meppel   PA0DFN

FjwMAP bestanden (incl. GPS tracks) & GPS track animatie (19MB)

Loopkaart 80m ARDF IJhorst
(optimale route S-4-1-3-5-2-F -> ca.7.2 km)
(klik voor vergroting)

(let op! dit is een latere versie van de kaart dan gebruikt in de vossenjacht)

©ARDF-FjwW keer gelezen