Date, time of updating:03.05.2011,17:21:32

̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ó ÑÏÐÀÂÀÕ Ñ²Ì'¯, ÌÎËÎIJ ÒÀ ÑÏÎÐÒÓ

ÃÎËÎÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß Ó ÑÏÐÀÂÀÕ Ñ²Ì'¯, ÌÎËÎIJ ÒÀ ÑÏÎÐÒÓ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊȯÂÑÜÊί ̲ÑÜÊί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯

˲ÃÀ ÐÀIJÎÀÌÀÒÎв ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÑÜÊÀ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ß ÒÑÎ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÄÈÒß×Î-ÞÍÀÖÜÊÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÀ ØÊÎËÀ Ç ÐÀIJÎÑÏÎÐÒÓ

³äêðèòèé ÷åìï³îíàò ì. Êèºâà,

XX ̳æíàðîäí³ çìàãàííÿ "Êè¿âñüêà âåñíà - 2011", êóáîê Óêðà¿íè,

êóáîê ªâðîïè ç³ ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïåëåíãàö³¿

3,55 Ìãö

30.04.2011 ð. ì.Êè¿â


M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


M14 , 4 ÊÏ

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Àáðàìîâ Àðñåí          130     4 00:48:55   6.172     1   12:37/ 12:37    5   10:11/ 22:48    3   14:57/ 37:45    6   10:49/ 48:34  Finish 00:21 00:48:55  
  2  Êàçàêîâ Àëåêñàíäð       81     4 00:51:17   6.172     1   09:31/ 09:31    5   08:56/ 18:27    3   15:08/ 33:35    6   17:17/ 50:52  Finish 00:25 00:51:17  
  3  Ïàëàìàð÷óê Àðòåì        80     4 00:57:50   6.172     1   16:29/ 16:29    5   12:57/ 29:26    3   16:40/ 46:06    6   11:20/ 57:26  Finish 00:24 00:57:50  
  4  Øóñòîâ Èëüÿ             70     4 00:58:41   6.172     1   07:41/ 07:41    5   17:57/ 25:38    3   19:19/ 44:57    6   13:24/ 58:21  Finish 00:20 00:58:41  
  5  Ñàëüíèêîâ Íèêîëàé      157     4 01:01:43   7.029     1   07:38/ 07:38    3   15:48/ 23:26    5   18:13/ 41:39    6   19:37/ 61:16  Finish 00:27 01:01:43  
  6  Ïàíêðàòîâ Åâãåíèé      194     4 01:03:40   6.961     5   19:09/ 19:09    3   15:30/ 34:39    1   22:23/ 57:02    6   06:15/ 63:17  Finish 00:23 01:03:40  
  7  Ëåáåäåâ Ïàâåë          153     4 01:06:39   6.172     1   12:13/ 12:13    5   15:04/ 27:17    3   28:11/ 55:28    6   10:37/ 66:05  Finish 00:34 01:06:39  
  8  Ñåìåíîâ Íàçàð          129     4 01:06:46   6.772     5   18:38/ 18:38    1   18:57/ 37:35    3   16:08/ 53:43    6   12:37/ 66:20  Finish 00:26 01:06:46  
  9  Íàäòî÷èé Ðîñòèñëàâ     170     4 01:11:14   6.172     1   13:13/ 13:13    5   16:11/ 29:24    3   21:34/ 50:58    6   19:44/ 70:42  Finish 00:32 01:11:14  
 10  Äîé÷ Ñåðãåé             99     4 01:16:23   6.961     5   22:25/ 22:25    3   23:15/ 45:40    1   21:18/ 66:58    6   08:59/ 75:57  Finish 00:26 01:16:23  
 11  Áàðàííèê Êèðèëë        152     4 01:17:11   6.772     5   32:58/ 32:58    1   13:00/ 45:58    3   18:46/ 64:44    6   12:00/ 76:44  Finish 00:27 01:17:11  
 12  Íàäòî÷èé Ðóñëàí        169     4 01:27:27   6.961     5   39:25/ 39:25    3   21:32/ 60:57    1   18:29/ 79:26    6   07:33/ 86:59  Finish 00:28 01:27:27  
 13  Krassowizkiy Michael   158     4 01:44:07   7.029     1   30:48/ 30:48    3   25:02/ 55:50    5   29:12/ 85:02    6   18:41/103:43  Finish 00:24 01:44:07  
 14  Äàâèäåíêî  Ãåîðãèé      41     3 01:15:03   4.468     5   45:46/ 45:46    1   12:56/ 58:42    6   15:45/ 74:27  Finish 00:36 01:15:03  
 15  Òîðîñÿí  Àíäðåé        119     3 01:32:19   4.468     5   32:43/ 32:43    1   38:29/ 71:12    6   20:38/ 91:50  Finish 00:29 01:32:19  

M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


M16 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ìóêîâêèí               115     4 00:36:33   6.172     1   06:47/ 06:47    5   08:26/ 15:13    3   11:46/ 26:59    6   09:12/ 36:11  Finish 00:22 00:36:33  
  2  Ðîäèîíîâ Áîãäàí        188     4 00:38:39   6.172     1   08:47/ 08:47    5   08:34/ 17:21    3   11:34/ 28:55    6   09:23/ 38:18  Finish 00:21 00:38:39  
  3  Ñîâÿê  Âëàäèìèð         21     4 00:40:45   6.172     1   07:18/ 07:18    5   09:44/ 17:02    3   12:59/ 30:01    6   10:26/ 40:27  Finish 00:18 00:40:45  
  4  Ñîâÿê  Âëàäèñëàâ        20     4 00:46:59   6.172     1   07:48/ 07:48    5   16:40/ 24:28    3   13:27/ 37:55    6   08:39/ 46:34  Finish 00:25 00:46:59  
  5  Ëóíåâ Äìèòðèé           71     4 00:49:05   6.772     5   17:20/ 17:20    1   08:53/ 26:13    3   12:08/ 38:21    6   10:19/ 48:40  Finish 00:25 00:49:05  
  6  Êîðàáëåâ Àëåêñàíäð      82     4 00:50:50   6.772     5   16:51/ 16:51    1   09:02/ 25:53    3   14:17/ 40:10    6   10:22/ 50:32  Finish 00:18 00:50:50  
  7  Âîðîòíèêîâ Êèðèëë      154     4 00:53:02   6.172     1   12:09/ 12:09    5   13:56/ 26:05    3   13:58/ 40:03    6   12:27/ 52:30  Finish 00:32 00:53:02  
  8  Áðþõîâè÷ Àëåêñåé       101     4 00:56:22   6.772     5   20:05/ 20:05    1   11:00/ 31:05    3   14:06/ 45:11    6   10:45/ 55:56  Finish 00:26 00:56:22  
  9  Ãðóáåð Èëüÿ            103     4 00:57:28   6.961     5   19:54/ 19:54    5   00:03/ 19:57    3   18:03/ 38:00    1   11:53/ 49:53    6   07:11/ 57:04  Finish 00:24 00:57:28  
 10  Áîáèê Âàäèì            155     4 01:01:20   7.029     1   11:35/ 11:35    3   15:02/ 26:37    5   16:41/ 43:18    6   17:38/ 60:56  Finish 00:24 01:01:20  
 11  Ãàëàòåíêî  Âëàäèìèð     19     4 01:02:26   6.772     5   21:19/ 21:19    1   11:15/ 32:34    3   15:46/ 48:20    6   13:35/ 61:55  Finish 00:31 01:02:26  
 12  ×åðíåíêî Âÿ÷åñëàâ       50     4 01:09:51   6.172     1   17:23/ 17:23    5   17:25/ 34:48    3   15:49/ 50:37    6   18:45/ 69:22  Finish 00:29 01:09:51  
 13  Ãëàäóø Êèðèëë          102     4 01:10:26   6.772     5   32:34/ 32:34    1   08:57/ 41:31    3   16:03/ 57:34    6   12:32/ 70:06  Finish 00:20 01:10:26  
 14  Øîñòêà  Ñåðãåé          22     4 01:13:04   6.772     5   26:30/ 26:30    1   14:26/ 40:56    3   15:36/ 56:32    6   16:09/ 72:41  Finish 00:23 01:13:04  
 15  Øê³äèíà Àðòóð          123     4 01:16:54   6.772     5   20:58/ 20:58    1   20:58/ 41:56    3   20:08/ 62:04    6   14:23/ 76:27  Finish 00:27 01:16:54  

M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


M19 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Íàóìåíêî Ñåðãåé         52     5 00:56:40   8.095     4   14:42/ 14:42    2   17:43/ 32:25    5   08:53/ 41:18    1   09:17/ 50:35    6   05:43/ 56:18  Finish 00:22 00:56:40  
  2  Êîòëå÷êîâ Âàäèì         51     5 00:57:40   8.095     4   13:55/ 13:55    2   18:42/ 32:37    5   10:06/ 42:43    1   08:13/ 50:56    6   06:21/ 57:17  Finish 00:23 00:57:40  
  3  Êóäðåíêî  Èâàí          17     5 00:59:57   8.095     4   14:57/ 14:57    2   15:45/ 30:42    5   09:06/ 39:48    1   11:51/ 51:39    6   07:55/ 59:34  Finish 00:23 00:59:57  
  4  Ùåðáàòþê Êîñòÿ         174     5 01:02:10   8.374     4   14:00/ 14:00    5   11:57/ 25:57    2   12:04/ 38:01    1   18:12/ 56:13    6   05:36/ 61:49  Finish 00:21 01:02:10  
  5  Âåðáåíêî Àðòåì          62     5 01:03:45   8.374     4   14:24/ 14:24    5   13:57/ 28:21    2   08:26/ 36:47    1   19:18/ 56:05    6   07:20/ 63:25  Finish 00:20 01:03:45  
  6  Ôàì  Ìèíü  Òóíã         18     5 01:04:33   8.095     4   17:29/ 17:29    2   18:19/ 35:48    5   11:30/ 47:18    1   09:17/ 56:35    6   07:36/ 64:11  Finish 00:22 01:04:33  
  7  Ïóãà÷ Îëåêñ³é          113     5 01:05:26   8.095     4   14:48/ 14:48    2   23:11/ 37:59    5   12:09/ 50:08    1   08:15/ 58:23    6   06:41/ 65:04  Finish 00:22 01:05:26  
  8  Ðóäåíêî Äìèòðèé         84     5 01:10:43   8.374     4   15:31/ 15:31    5   14:24/ 29:55    2   13:08/ 43:03    1   20:10/ 63:13    6   07:08/ 70:21  Finish 00:22 01:10:43  
  9  Äìèòðóê Àíäð³é         131     5 01:13:26   8.095     4   14:57/ 14:57    2   21:47/ 36:44    5   16:43/ 53:27    1   12:45/ 66:12    6   06:53/ 73:05  Finish 00:21 01:13:26  
 10  Äîé÷ Ñåìåí             100     5 01:15:56   8.095     4   20:36/ 20:36    2   20:58/ 41:34    5   13:12/ 54:46    1   11:44/ 66:30    6   09:06/ 75:36  Finish 00:20 01:15:56  
 11  Âè÷èí Ñåðãåé            83     5 01:23:27   8.095     4   20:22/ 20:22    2   19:11/ 39:33    5   20:47/ 60:20    1   14:39/ 74:59    6   08:01/ 83:00  Finish 00:27 01:23:27  
 12  Òàðàñþê Âîëîäèìèð      132     5 01:34:04   8.374     4   14:28/ 14:28    5   15:18/ 29:46    2   12:52/ 42:38    1   43:43/ 86:21    6   07:24/ 93:45  Finish 00:19 01:34:04  
 13  Àõðàìååâ Íèêîëàé        87     5 01:51:34   8.967     1   31:38/ 31:38    4   23:11/ 54:49    5   16:39/ 71:28    2   10:00/ 81:28    6   29:41/111:09  Finish 00:25 01:51:34  
 14  Ëåâ÷èê Ïàâåë            90     5 02:08:44  10.332     5   35:51/ 35:51    1   16:13/ 52:04    4   18:27/ 70:31    2   22:28/ 92:59    6   35:15/128:14  Finish 00:30 02:08:44  
 15  Ëûñîâ Àðêàäèé           85     4 01:58:21   6.321     1   29:12/ 29:12    5   13:54/ 43:06    4   28:35/ 71:41    6   46:17/117:58  Finish 00:23 01:58:21  
 16  ˸âêèí Ãåííàäèé         91     5 DSQ       10.008     4   18:13/ 18:13    5   17:07/ 35:20    1   22:53/ 58:13    2   40:05/ 98:18    6   38:01/136:19  Finish 00:25           

M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


M20 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  ×óìàê  Äìèòðèé           1     6 00:53:57  10.401     1   05:21/ 05:21    4   10:04/ 15:25    2   13:10/ 28:35    5   07:07/ 35:42    3   09:54/ 45:36    6   07:59/ 53:35  Finish 00:22 00:53:57  
  2  Øòàíüêî  Ñåðãåé          2     6 00:56:12  10.797     4   11:49/ 11:49    2   10:47/ 22:36    3   10:53/ 33:29    5   11:13/ 44:42    1   06:17/ 50:59    6   04:52/ 55:51  Finish 00:21 00:56:12  
  3  Ñìîëÿðåíêî ϸòð         37     6 00:57:29  10.032     4   11:18/ 11:18    5   08:33/ 19:51    2   07:15/ 27:06    3   13:22/ 40:28    1   10:36/ 51:04    6   06:06/ 57:10  Finish 00:19 00:57:29  
  4  Êóçíåöîâ Ðîìàí          44     6 00:57:33  10.400     4   11:39/ 11:39    2   12:21/ 24:00    5   08:22/ 32:22    1   07:10/ 39:32    3   09:24/ 48:56    6   08:16/ 57:12  Finish 00:21 00:57:33  
  5  Áðàò÷óê  Ñåðãåé          3     6 00:57:49  10.588     4   10:58/ 10:58    2   11:46/ 22:44    5   08:25/ 31:09    3   11:03/ 42:12    1   09:48/ 52:00    6   05:27/ 57:27  Finish 00:22 00:57:49  
  6  Ãîäóíîâ Ýäóàðä         138     6 01:00:22  10.400     4   10:55/ 10:55    2   16:10/ 27:05    5   07:44/ 34:49    1   06:55/ 41:44    3   08:49/ 50:33    6   09:24/ 59:57  Finish 00:25 01:00:22  
  7  Èâàíüêî Àëåêñåé         54     6 01:00:35  10.588     4   11:58/ 11:58    2   14:04/ 26:02    5   08:22/ 34:24    3   10:02/ 44:26    1   09:25/ 53:51    6   06:22/ 60:13  Finish 00:22 01:00:35  
  8  Íåñòåðåíêî Àíòîí       139     6 01:00:53  10.400     4   13:23/ 13:23    2   12:26/ 25:49    5   07:52/ 33:41    1   09:55/ 43:36    3   09:06/ 52:42    6   07:50/ 60:32  Finish 00:21 01:00:53  
  9  ßáëîêîâ Ðîìàí           55     6 01:03:20  10.401     1   05:39/ 05:39    4   10:11/ 15:50    2   17:30/ 33:20    5   09:12/ 42:32    3   11:52/ 54:24    6   08:37/ 63:01  Finish 00:19 01:03:20  
 10  Äàâèäåíêî  Þðèé          6     6 01:04:27   9.845     1   06:53/ 06:53    4   13:09/ 20:02    5   10:08/ 30:10    2   09:20/ 39:30    3   15:10/ 54:40    6   09:23/ 64:03  Finish 00:24 01:04:27  
 11  Îëåøêî  Ñåðãåé           5     6 01:06:05  10.032     4   14:18/ 14:18    5   10:11/ 24:29    2   08:26/ 32:55    3   15:25/ 48:20    1   11:09/ 59:29    6   06:17/ 65:46  Finish 00:19 01:06:05  
 12  Èâàíüêî Èëüÿ            53     6 01:06:27  10.032     4   11:57/ 11:57    5   12:52/ 24:49    2   08:28/ 33:17    3   14:20/ 47:37    1   13:25/ 61:02    6   05:05/ 66:07  Finish 00:20 01:06:27  
 13  Êàçûìîâ Âëàäèñëàâ       45     6 01:06:32  10.588     4   12:38/ 12:38    2   13:22/ 26:00    5   08:48/ 34:48    3   12:11/ 46:59    1   10:53/ 57:52    6   08:17/ 66:09  Finish 00:23 01:06:32  
 14  Ôåòþëèí Åâãåíèé         72     6 01:07:36  10.400     4   13:38/ 13:38    2   13:57/ 27:35    5   08:52/ 36:27    1   09:34/ 46:01    3   11:42/ 57:43    6   09:32/ 67:15  Finish 00:21 01:07:36  
 15  Ïàâëþê ³òàë³é         126     6 01:08:26  10.797     4   12:35/ 12:35    2   13:40/ 26:15    3   14:20/ 40:35    5   13:59/ 54:34    1   07:49/ 62:23    6   05:45/ 68:08  Finish 00:18 01:08:26  
 16  Çîëî÷åâñêèé Êîíñòàíò    69     6 01:08:30  10.588     4   13:39/ 13:39    2   13:45/ 27:24    5   10:18/ 37:42    3   12:02/ 49:44    1   12:07/ 61:51    6   06:13/ 68:04  Finish 00:26 01:08:30  
 17  Ïðèëóöêèé  Þðèé        116     6 01:08:43  10.588     4   15:03/ 15:03    2   15:25/ 30:28    5   09:00/ 39:28    3   12:04/ 51:32    1   09:57/ 61:29    6   06:53/ 68:22  Finish 00:21 01:08:43  
 18  Ãóëèåâ ×åðìåí          151     6 01:08:48  10.527     1   06:48/ 06:48    3   10:33/ 17:21    2   15:08/ 32:29    5   08:44/ 41:13    4   10:55/ 52:08    6   15:29/ 67:37  Finish 01:11 01:08:48  
 19  Íåñòåðåíêî Ðóñëàí       68     6 01:11:06  10.032     4   15:19/ 15:19    5   09:20/ 24:39    2   12:33/ 37:12    3   16:45/ 53:57    1   10:52/ 64:49    6   05:59/ 70:48  Finish 00:18 01:11:06  
 20  Äåäîâåö Åâãåíèé         93     6 01:13:16  10.588     4   11:08/ 11:08    2   15:56/ 27:04    5   12:30/ 39:34    3   12:52/ 52:26    1   15:27/ 67:53    6   05:00/ 72:53  Finish 00:23 01:13:16  
 21  Áóðåíêî  Ðîìàí           4     6 01:13:23  10.588     4   15:40/ 15:40    2   14:31/ 30:11    5   09:34/ 39:45    3   14:07/ 53:52    1   12:17/ 66:09    6   06:52/ 73:01  Finish 00:22 01:13:23  
 22  Êèðè÷åíêî Ìàêñèì       146     6 01:14:11  10.678     4   14:28/ 14:28    5   15:15/ 29:43    2   07:58/ 37:41    1   15:38/ 53:19    3   10:46/ 64:05    6   09:43/ 73:48  Finish 00:23 01:14:11  
 23  Ëèòâèí Àíäðåé          104     6 01:14:17  10.588     4   14:48/ 14:48    2   14:12/ 29:00    5   10:44/ 39:44    3   14:36/ 54:20    1   12:18/ 66:38    6   07:15/ 73:53  Finish 00:24 01:14:17  
 24  Êàëÿãèí Äìèòðèé         47     6 01:14:18  10.400     4   15:09/ 15:09    2   19:19/ 34:28    5   10:14/ 44:42    1   07:53/ 52:35    3   11:40/ 64:15    6   09:38/ 73:53  Finish 00:25 01:14:18  
 25  Ëóöåíêî Íèêîëàé        145     6 01:15:23  10.678     4   11:32/ 11:32    5   13:18/ 24:50    2   12:42/ 37:32    1   19:39/ 57:11    3   09:20/ 66:31    6   08:32/ 75:03  Finish 00:20 01:15:23  
 26  ×åðíÿâñêèé Ñåðãåé      180     6 01:15:50  10.797     4   12:53/ 12:53    2   14:15/ 27:08    3   16:25/ 43:33    5   14:05/ 57:38    1   09:52/ 67:30    6   07:52/ 75:22  Finish 00:28 01:15:50  
 27  Ïàâëþê Ïåòðî           125     6 01:15:58  10.797     4   12:26/ 12:26    2   13:10/ 25:36    3   15:57/ 41:33    5   12:59/ 54:32    1   11:05/ 65:37    6   09:45/ 75:22  Finish 00:36 01:15:58  
 28  Áóãíÿ Âèêòîð           175     6 01:15:59  10.032     4   17:02/ 17:02    5   12:00/ 29:02    2   10:35/ 39:37    3   15:55/ 55:32    1   12:53/ 68:25    6   07:11/ 75:36  Finish 00:23 01:15:59  
 29  Äîëèíñüêèé ²ãîð        124     6 01:16:54  10.400     4   14:31/ 14:31    2   18:12/ 32:43    5   11:54/ 44:37    1   11:23/ 56:00    3   11:12/ 67:12    6   09:19/ 76:31  Finish 00:23 01:16:54  
 30  Íåäîëóãèí Åâãåíèé       92     6 01:18:52  10.678     4   16:33/ 16:33    5   11:09/ 27:42    2   09:59/ 37:41    1   18:17/ 55:58    3   12:43/ 68:41    6   09:47/ 78:28  Finish 00:24 01:18:52  
 31  Àíèêåéöåâ Ïàâåë         49     6 01:21:28  10.032     4   13:02/ 13:02    5   16:54/ 29:56    2   12:53/ 42:49    3   17:17/ 60:06    1   13:02/ 73:08    6   07:58/ 81:06  Finish 00:22 01:21:28  
 32  Êëþåâ Èãîðü             67     6 01:22:41  10.032     4   14:51/ 14:51    5   12:52/ 27:43    2   09:33/ 37:16    3   18:49/ 56:05    1   17:14/ 73:19    6   08:58/ 82:17  Finish 00:24 01:22:41  
 33  Íîâèöêàñ Ï              39     6 01:22:53  10.588     4   14:42/ 14:42    2   20:21/ 35:03    5   14:36/ 49:39    3   13:38/ 63:17    1   12:37/ 75:54    6   06:35/ 82:29  Finish 00:24 01:22:53  
 34  Êîðîé Äìèòðèé          165     6 01:23:53  10.032     4   17:31/ 17:31    5   17:42/ 35:13    2   10:41/ 45:54    3   17:38/ 63:32    1   12:37/ 76:09    6   07:20/ 83:29  Finish 00:24 01:23:53  
 35  Ìàêàðåíêî Ñåðãåé       122     6 01:24:59  10.032     4   15:18/ 15:18    5   14:47/ 30:05    2   11:41/ 41:46    3   18:26/ 60:12    1   16:10/ 76:22    6   08:09/ 84:31  Finish 00:28 01:24:59  
 36  Áåëèêîâ  Àëåêñàíäð       7     6 01:25:32  10.032     4   18:18/ 18:18    5   12:09/ 30:27    2   10:51/ 41:18    3   20:06/ 61:24    1   15:04/ 76:28    6   08:37/ 85:05  Finish 00:27 01:25:32  
 37  Ãîëûø Äìèòðèé           48     6 01:33:54  10.588     4   14:04/ 14:04    2   15:08/ 29:12    5   17:06/ 46:18    3   20:09/ 66:27    1   15:25/ 81:52    6   11:38/ 93:30  Finish 00:24 01:33:54  
 38  Äàëèí Ìàêñèì            73     6 01:53:03   9.845     1   11:22/ 11:22    4   23:13/ 34:35    5   15:58/ 50:33    2   16:55/ 67:28    3   28:26/ 95:54    6   16:28/112:22  Finish 00:41 01:53:03  
 39  Áû÷åíêî Áîãäàí         147     5 01:07:26  10.220     1   08:33/ 08:33    4   09:32/ 18:05    2   15:05/ 33:10    5   11:25/ 44:35    3   14:32/ 59:07  Finish 08:19 01:07:26  
 40  Ïàâëþê Âàäèì           135     3 01:30:59   7.940     4   13:22/ 13:22    2   20:21/ 33:43    6   55:59/ 89:42  Finish 01:17 01:30:59  
 41  ßíîâñêèé Âëàäèñëàâ     182     6 DSQ       12.501     4   20:22/ 20:22    5   14:19/ 34:41    3   16:21/ 51:02    1   21:12/ 72:14    2   26:05/ 98:19    6   37:27/135:46  Finish 00:33           

M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


M40 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ñìèðíîâ Àëåêñàíäð       64     6 00:56:54   9.845     1   06:07/ 06:07    4   10:47/ 16:54    5   08:10/ 25:04    2   07:50/ 32:54    3   14:52/ 47:46    6   08:46/ 56:32  Finish 00:22 00:56:54  
  2  Ãåðàùåíêî Âàëåðèé      176     6 00:58:11   9.845     1   06:50/ 06:50    4   10:17/ 17:07    5   08:46/ 25:53    2   07:18/ 33:11    3   15:15/ 48:26    6   09:20/ 57:46  Finish 00:25 00:58:11  
  3  Ãíåäîâ  Âëàäèìèð         9     6 00:59:54   9.845     1   06:02/ 06:02    4   13:01/ 19:03    5   08:26/ 27:29    2   09:05/ 36:34    3   14:14/ 50:48    6   08:46/ 59:34  Finish 00:20 00:59:54  
  4  Ðåäüêà Ìàêñèì          171     6 01:01:33   9.845     1   05:57/ 05:57    4   14:06/ 20:03    5   09:47/ 29:50    2   09:23/ 39:13    3   13:53/ 53:06    6   08:04/ 61:10  Finish 00:23 01:01:33  
  5  Çåëåíñêèé Ñåðãåé        78     6 01:03:20   9.845     1   07:49/ 07:49    4   10:36/ 18:25    5   11:22/ 29:47    2   08:04/ 37:51    3   15:24/ 53:15    6   09:40/ 62:55  Finish 00:25 01:03:20  
  6  Äåíèñîâ Âàëåðèé         94     6 01:06:23  10.588     4   13:45/ 13:45    2   13:18/ 27:03    5   08:00/ 35:03    3   12:35/ 47:38    1   12:29/ 60:07    6   05:50/ 65:57  Finish 00:26 01:06:23  
  7  Ïóãà÷ Ìèõàéëî          114     6 01:08:01  10.032     4   12:56/ 12:56    5   13:01/ 25:57    2   10:18/ 36:15    3   13:38/ 49:53    1   11:12/ 61:05    6   06:34/ 67:39  Finish 00:22 01:08:01  
  8  Àôîíüêèí Âàäèì         121     6 01:08:51  10.032     4   14:07/ 14:07    5   10:30/ 24:37    2   08:44/ 33:21    3   16:10/ 49:31    1   11:55/ 61:26    6   07:02/ 68:28  Finish 00:23 01:08:51  
  9  Êîëÿäà Âëàäèìèð         63     6 01:09:01   9.845     1   08:31/ 08:31    4   13:28/ 21:59    5   12:38/ 34:37    2   09:07/ 43:44    3   14:55/ 58:39    6   09:54/ 68:33  Finish 00:28 01:09:01  
 10  Òîðîñÿí  Èãîðü         120     6 01:09:59  10.401     1   06:54/ 06:54    4   12:37/ 19:31    2   14:29/ 34:00    5   10:32/ 44:32    3   13:53/ 58:25    6   11:06/ 69:31  Finish 00:28 01:09:59  
 11  Íîâèê Íèêîëàé          161     6 01:11:37   9.845     1   08:50/ 08:50    4   13:15/ 22:05    5   12:37/ 34:42    2   09:20/ 44:02    3   15:28/ 59:30    6   11:26/ 70:56  Finish 00:41 01:11:37  
 12  Ïåòðîâ Âàäèì           189     6 01:13:42  10.400     4   14:38/ 14:38    2   14:12/ 28:50    5   10:58/ 39:48    1   11:07/ 50:55    3   12:09/ 63:04    6   10:12/ 73:16  Finish 00:26 01:13:42  
 13  Ãðèäèí Èãîðü           162     6 01:15:21   9.845     1   10:55/ 10:55    4   12:44/ 23:39    5   11:17/ 34:56    2   10:07/ 45:03    3   17:44/ 62:47    6   12:02/ 74:49  Finish 00:32 01:15:21  
 14  Êîëîäÿæíûé Âàñèëèé     105     6 01:15:39  10.032     4   14:13/ 14:13    5   13:59/ 28:12    2   08:17/ 36:29    3   18:14/ 54:43    1   13:29/ 68:12    6   07:05/ 75:17  Finish 00:22 01:15:39  
 15  ßêèìåíêî Âèòàëèé       106     6 01:21:43  10.401     1   12:45/ 12:45    4   14:29/ 27:14    2   19:13/ 46:27    5   09:13/ 55:40    3   14:10/ 69:50    6   11:23/ 81:13  Finish 00:30 01:21:43  
 16  Äîëÿ Åâãåíèé           107     6 01:23:49  10.032     4   15:30/ 15:30    5   11:42/ 27:12    2   17:53/ 45:05    3   17:50/ 62:55    1   11:53/ 74:48    6   08:30/ 83:18  Finish 00:31 01:23:49  
 17  Êîøåâîé Åâãåíèé        177     6 01:28:05  10.339     4   19:28/ 19:28    1   17:29/ 36:57    5   17:47/ 54:44    2   08:37/ 63:21    3   14:59/ 78:20    6   09:18/ 87:38  Finish 00:27 01:28:05  
 18  Íîâèöêàñ                40     6 01:30:07  10.678     4   14:51/ 14:51    5   14:42/ 29:33    2   10:46/ 40:19    1   21:41/ 62:00    3   15:21/ 77:21    6   12:17/ 89:38  Finish 00:29 01:30:07  
 19  ×óõíåíêî Àëåêñàíäð     172     6 01:34:22  10.032     4   25:19/ 25:19    5   14:41/ 40:00    2   10:12/ 50:12    3   16:33/ 66:45    1   19:43/ 86:28    6   07:23/ 93:51  Finish 00:31 01:34:22  
 20  Êóòûðåâ Þðèé           166     6 01:40:32  10.588     4   18:59/ 18:59    2   23:44/ 42:43    5   14:29/ 57:12    3   16:19/ 73:31    1   17:42/ 91:13    6   08:45/ 99:58  Finish 00:34 01:40:32  
 21  Àëåêñàíäðîâ Àíäðåé     140     6 01:44:38  10.400     4   18:20/ 18:20    2   22:19/ 40:39    5   15:54/ 56:33    1   14:48/ 71:21    3   18:21/ 89:42    6   14:24/104:06  Finish 00:32 01:44:38  
 22  Edwin Verburg          149     6 01:48:33  10.527     1   13:23/ 13:23    3   16:05/ 29:28    2   27:40/ 57:08    5   15:17/ 72:25    4   14:09/ 86:34    6   21:25/107:59  Finish 00:34 01:48:33  

M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


M50 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ðîìàíåíêî Âàñèëèé       15     5 00:57:07   8.626     4   14:19/ 14:19    1   11:45/ 26:04    5   10:42/ 36:46    3   11:12/ 47:58    6   08:43/ 56:41  Finish 00:26 00:57:07  
  2  Èâàí÷èõèí  Íèêîëàé      14     5 00:57:13   8.130     4   13:04/ 13:04    5   11:36/ 24:40    1   12:29/ 37:09    3   10:17/ 47:26    6   09:25/ 56:51  Finish 00:22 00:57:13  
  3  Âåðáåíêî Ïàâåë          65     5 00:58:20   8.130     4   15:44/ 15:44    5   13:56/ 29:40    1   07:50/ 37:30    3   11:28/ 48:58    6   08:58/ 57:56  Finish 00:24 00:58:20  
