Dutch Open Championships - 04-07-2009 Havelte-West
Overall ranglijst
Nederland klasse
Plaats Naam, Voornaam Land Call Cat Tijd 80m Fox Tijd 2m Fox Foxes Totaal tijd Diff
1 Buurlage, Alex NED PA1FOX M40 0:50:40 4 0:57:12 4 8 1:47:52  
2 Verburg, Edwin NED PE5EDW M40 0:47:29 4 1:00:27 4 8 1:47:56 0:00:04
3 Tuttmann, Josef NED PA1RDF M60 0:57:08 3 1:10:50 3 6 2:07:58 0:20:06
4 Fijlstra, Jenny NED NL12125 W60 0:56:48 3 1:11:35 3 6 2:08:23 0:20:31
5 Jonkers, Marietje NED NL13450 W50 0:58:42 3 1:22:28 3 6 2:21:10 0:33:18
6 Hoek, Jan NED PA0JNH M60 1:23:35 3 1:46:22 3 6 3:09:57 1:22:05
7 Reuderink, Hans NED PA0HRX M60 1:24:35 3 1:53:18 3 6 3:17:53 1:30:01
8 Gerssen, Tommie NED NL13197 M21 1:51:29 5 1:57:50 5 10 3:49:19 2:01:27
9 Dinse, Bjorn NED PD4BWD M21 1:51:32 5 1:57:55 5 10 3:49:27 2:01:35
10 Jonkers, Gerard NED PD9G M50 0:58:34 3 1:21:56 3 6 2:20:30 ---
11 De Jong, Jaap NED PE1CHN M60 1:42:54 3 --- --- 3 1:42:54 ---
Open klasse
Plaats Naam, Voornaam Land Call Cat Tijd 80m Fox Tijd 2m Fox Foxes Totaal tijd Diff
1 Kolesnikov, Yurii UKR   M40 0:38:21 4 0:43:58 4 8 1:22:19  
2 Ivanchihin, Nikolai UKR UR8UA M21 0:49:33 5 0:47:40 5 10 1:37:13 0:14:54
3 Berse, Matthias DE DF1AAA M50 0:47:32 4 1:07:16 4 8 1:54:48 0:32:29
4 Höfner, Bernd DE DL1AQ M50 0:46:28 4 1:15:54 4 8 2:02:22 0:40:03
5 Schwider, Dieter DE DF7XU M60 1:05:24 3 1:03:20 3 6 2:08:44 0:46:25
6 Krassowizkaja, Galina DE   W21 1:08:26 4 1:02:42 4 8 2:11:08 0:48:49
7 Pomplun, Ingrid DE DL4YCR W50 1:06:52 3 1:06:57 3 6 2:13:49 0:51:30
8 Roethe, Nickolas DE DF1FO M50 1:11:51 4 1:07:43 4 8 2:19:34 0:57:15
9 Wittek, Claus-Dieter DE DF8QJ M50 1:06:09 4 1:24:20 4 8 2:30:29 1:08:10
10 Ballings, Jean BEL ON4ABZ M50 1:28:26 4 1:10:54 4 8 2:39:20 1:17:01
11 Lazarev, Igor UKR US0VA M40 1:12:25 4 1:33:00 4 8 2:45:25 1:23:06
12 Gödtner, Ulrich DE DL8YBR M21 1:26:36 5 1:25:49 5 10 2:52:25 1:30:06
13 Höfner, Sylke DE DG4AAN W35 1:29:37 4 1:29:02 4 8 2:58:39 1:36:20
14 Pfeiffer, Thomas DE DK5DF M21 1:20:56 5 1:46:13 5 10 3:07:09 1:44:50
15 Roethe, Brigitte DE   W35 1:39:36 4 1:33:00 4 8 3:12:36 1:50:17
16 Hornig, Ulrich DE DK1QR M60 1:36:20 3 1:41:58 3 6 3:18:18 1:55:59
17 Loose, Volker DE DK2MT M50 1:52:00 4 1:26:54 4 8 3:18:54 1:56:35
18 Karpenko, Iryna UKR   W35 1:47:47 4 1:50:19 4 8 3:38:06 2:15:47
19 Pfeiffer, Michaela DE DO4PN W21 1:58:02 4 1:53:37 4 8 3:51:39 2:29:20
20 Baudisch, Frank DE DF2JW M40 1:38:22 3 1:31:51 4 7 3:10:13 ---
21 Ueding, Ulrich DE DK1UU M60 1:34:33 2 1:41:56 3 5 3:16:29 ---
22 Lazareva, Natalia UKR   W35 --- --- 1:50:16 4 4 1:50:16 ---
23 Krassowizkij, Rostislaw DE   M21 --- --- 1:55:34 5 5 1:55:34 ---
24 Karpenko, Pavel UKR   M40 1:37:20 1 1:59:52 2 3 3:37:12 ---
25 Stachon, Ralf DE DD3SAT M40 1:49:21 2 --- --- 2 1:49:21 ---
26 Krassowizkij, Jaroslaw DE   M21 --- --- 1:01:41 3 3 1:01:41 ---
27 Krassowizkij, Yurij DE   M50 --- --- 2:05:33 4 4 2:05:33 ---
(wijzigingen voorbehouden)