Uitslag familiejacht
09-06-2019
========================
Inrichter: Wim en Wilma Betgens
Helper: ???
| Plaats: | Teamnaam: | Munten verschillen: | Ridderspel: | Gelopen min. : | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Springmolen | 44 | 9 | 1 | 150 |
| 2 | F.I.P. | 44 | 8 | 1 | 110 |
| 3 | De Lampions | 44 | 8 | 0,8 | 151 |
| 4 | Bentheimer Schwein | 43 | 10 | 1 | 128 |
| 5 | Die Grünen | 43 | 9 | 1 | 139 |
| 6 | In overleg | 43 | 8 | 0,5 | 119 |
| 7 | De Goedzoekers | 42 | 9 | 1 | 195 |
| 8 | De Flintstones | 42 | 8 | 1 | 114 |
| 9 | Tion | 42 | 8 | 0,8 | 155 |
| 10 | De Vissenkoppen | 41 | 9 | 0,8 | 154 |
| 11 | Familie Talens | 40 | 10 | 0,5 | 166 |
| 12 | VRZA radiokamp/VPK | 32 | 5 | 1 | 116 |
| 13 | De familie Grimbergen | 31 | 8 | 0,8 | 118 |
| 14 | De 11 sluwe vossen | 23 | 5 | 0,8 | 123 |


