Uitslag Edwin’s jacht op het vossenjong
20-05-2018
========================
“80 m”
Uitslag Edwin’s jacht op het vossenjong
Inrichter: Wim PA3AKK
Plaats: | Naam | Call | Bon Nmmr: |
1 | Alex Buurlage | PA1FOX | 2 |
2 | Marcel Daverveld | PG8M | 3 |
3 | Dieter Schwider | DF7XU | 4 |
4 | Claus-Dieter Wittek | DF8QJ | 5 |
5 | Kim Plantagie | | 6 |
6 | Wim Hodenius | PA3BQP | 7 |
7 | Ernst Eipper | DH1EE | 8 |
8 | Carmen Eipper | DH8SC | 9 |
9 | Frank Baudish | DF2JW | 10 |
10 | Werner Wienand | DL3YDJ | 11 |
11 | Patrick Mols | | 12 |
12 | Bernadette Bongers | | 13 |
13 | Theo Bücker | DJ9EY | 14 |
14 | Björn Dinse | PA4BWD | 15 |
15 | Alex Shnitkov | | 16 |
16 | Jenny Fijlstra | NL12125 | 17 |
17 | Ton v. Amerongen | PE1PBQ | 18 |
18 | Berend Kuiper | PD1BK | 19 |
19 | Benno Plantagie | PA3FBX | 20 |
20 | Wieger Jellema | | 21 |
21 | Floris Romijn & Channah Vogel | PD1FR | 22 |
22 | Astrid Romijn & Nick Klok | | 23 |
23 | Lesley Buurlage | | 24 |
24 | Jaap de Jong | PE1CHN | 25 |
25 | Team KLM (6Pers.) | | 27 |
26 | Leo van Empel & Marianne van Dijk | PA0LEZ | 28 |
27 | Merel van Empel & Roy Kosse | | 42mm mispeiling |
28 | Wilma Bettgens | PD2WLM | 45mm mispeiling |
29 | Wim Bettgens | PD2WAM | 50mm mispeiling |
30 | Rudie Olthof | PA3CDD | 60mm mispeiling |
Kaart met het vossenjong VPK 2018