|
ARDF 80M HEERDE 11-04-2010 ========================== | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 11-04-2010 vanaf 11.00 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =15 | =16 | |
Individuele resultaten - loopvolgorde
LET OP!! De tijden zijn in UTC+1 (GMT+1) en dus een uur eerder dan lokale tijd.
| 15 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >5830m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 62'02 | 5 | 1 |
| 2. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 66'52 | 5 | 11 |
| 3. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 78'37 | 5 | 5 |
| 4. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 78'41 | 5 | 6 |
| 5. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 79'34 | 5 | 14 |
| 6. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 80'31 | 5 | 15 |
| 7. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 98'26 | 5 | 3 |
| 8. | Folst, Erik | NED | PA1FOL | 105'39 | 5 | 7 |
| 9. | De Geus, Houwer | NED | PA0PWP | 107'09 | 5 | 10 |
| 10. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 107'50 | 5 | 8 |
| 11. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 112'32 | 5 | 2 |
| 12. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 126'37 | 5 | 12 |
| 13. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 126'41 | 5 | 4 |
| 14. | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 149'08 | 5 | 13 |
| 15. | Quellhorst, Bert | NED | PA3HBX | 135'46 | 3 | 9 |
| Helper | ||
|---|---|---|
| Kuiken, Dolf NED | ||
| Inrichter: VERON Meppel PE1PFP | ||
Loopkaart ARDF Heerde (Zwolse Bos)
(optimale route S-1-3-2-4-5-F -> ca. 7,5km)
(klik voor vergroting)

NL13450 - GPS-track
(klik voor vergroting)
PE5EDW - GPS-track
(klik voor vergroting)