|
ARDF 2M WOLDBERG/DE EESE 21-02-2010 "JAN HOEK TROFEE" =================================== | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 21-02-2010 vanaf 12.00 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =16 | =18 | |
Individuele resultaten - loopvolgorde - gedetailleerde resultaten
LET OP!! De tijden in de verschillende detailpagina's zijn één
uur later dan de werkelijke tijd, doordat de SI-stations op zomertijd stonden.
Omdat alle stations dezelfde afwijking hadden is dit onveranderd gebleven en
heeft als zodanig ook geen effect op de uitslagen.
| 16 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >4540m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 48:24 | 5 | 16 |
| 2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 82:12 | 5 | 1 |
| 3. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 84:50 | 5 | 10 |
| 4. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 85:11 | 5 | 11 |
| 5. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 89:25 | 5 | 13 |
| 6. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 89:47 | 5 | 12 |
| 7. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 90:27 | 5 | 2 |
| 7. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 90:27 | 5 | 4 |
| 9. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 99:13 | 5 | 9 |
| 10. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 104:42 | 5 | 3 |
| 10. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 104:42 | 5 | 5 |
| 12. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 110:55 | 5 | 14 |
| 13. | Van Amerongen, Henk & Rudo | NED | PA4GT | 127:37 | 4 | 7 |
| 15. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 80:37 | 3 | 15 |
| aL. | Van Amerongen, Ton | NED | PE1PBQ | 153:47 | 4 | 8 |
| Helper | ||
|---|---|---|
| Edelman, Bastiaan NED | Hoek, Wim NED | |
| Inrichter: VERON Meppel PA3AKK | ||
Loopkaart ARDF Woldberg
(optimale route S-2-4-3-1-5-F -> ca. 6km)
(klik voor vergroting)